Información al 31 de Octubre del 2011
| Fondo | Porcentage | Rendimiento * |
| PORTAFOLIO EN CONJUNTO | 100% | 4.3% |
| BONOS | 80% | |
| MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD | 20% | 2.3 |
| Templeton Glbl Total Return A MDis $ | 30% | 4.1 |
| AB Global High Yield A USD | 15% | 1.3 |
| Franklin US Total Return A Acc $ | 15% | 4.0 |
| ACCIONES | 20% | |
| MS INVF Global Brands A | 10% | 12.2 |
| MS INVF US Growth A USD | 5% | 8.6 |
| MFS Meridian US Value A1 USD | 5% | 3.9 |
* Rendimiento de los ultimos 12 meses.
Declaración importante: Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros, y las estrategias de distribución de activos no aseguran una ganancia ni una garantía . Nuestros clientes deben considerar cuidadosamente los objetivos, riesgos, costos y gastos de inversión.
