Información al 31 de Enero del 2012
| Fondo | Porcentage | Rendimiento * |
| PORTAFOLIO EN CONJUNTO | 100% | 1.5% |
| BONOS | 40% | |
| MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD | 10% | 5.5 |
| Templeton Glbl Total Return A MDis $ | 15% | (1.1) |
| Franklin High Yield A MDis $ | 10% | 3.7 |
| Franklin US Total Return A Acc $ | 5% | 4.8 |
| ACCIONES | 60% | |
| Templeton Emerging Markets A YDis $ | 7% | (15.9) |
| MS INVF Global Brands A | 16% | 8.3 |
| MS INVF US Property A | 7% | 4.7 |
| MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD | 16% | (1.1) |
| Franklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ | 7% | (4.4) |
| BlackRock Health Sciences Opps Inv A | 7% | 6.0 |
* Rendimiento de los ultimos 12 meses.
Declaración importante: Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros, y las estrategias de distribución de activos no aseguran una ganancia ni una garantía . Nuestros clientes deben considerar cuidadosamente los objetivos, riesgos, costos y gastos de inversión.
