Información al 31 de Enero del 2012
| Fondo | Porcentage | Rendimiento * |
| PORTAFOLIO EN CONJUNTO | 100% | 0.9% |
| BONOS | 20% | |
| MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD | 6% | 5.5 |
| Templeton Glbl Total Return A MDis $ | 8% | (1.1) |
| Franklin High Yield A MDis $ | 6% | 3.7 |
| ACCIONES | 80% | |
| Templeton Emerging Markets A YDis $ | 10% | (15.9) |
| MS INVF Global Brands A | 20% | 8.3 |
| MS INVF US Property A | 10% | 4.7 |
| MFS Meridian US Concentrated Gr A1 USD | 20% | (1.1) |
| Franklin US Sm-Md Cap Growth A Acc $ | 10% | (4.4) |
| BlackRock Health Sciences Opps Inv A | 10% | 6.0 |
| . | ||
* Rendimiento de los ultimos 12 meses.
Declaración importante: Los rendimientos pasados no son indicativos de rendimientos futuros, y las estrategias de distribución de activos no aseguran una ganancia ni una garantía . Nuestros clientes deben considerar cuidadosamente los objetivos, riesgos, costos y gastos de inversión.
